Specs | All New Xenia | ||||
type D | type M | type X | type R M/T | type R A/T | |
1.000 L | 1.300 L | ||||
DIMENSI | |||||
p x l x t | 4140 x 1660 x 1685 | 4140 x 1660 x 1695 | |||
wheel base | 2655 | ||||
MESIN | |||||
Tipe | EJ-VE DOHC VVT-i | K3-VE DOHC VVT-i | |||
isi silinder | 989 cc | 1298 cc | |||
Jumlah silinder | 3 silinder | 4 silinder | |||
Valve | 12 | 16 | |||
Power maks | 63/5600 | 92/6000 | |||
Torsi maks | 9,2/3600 | 11,9/4400 | |||
fuel system | EFI | ||||
Kapasitas tangki | 45 | ||||
steering | Rack & Pinion dengan Power Steering | ||||
REM | |||||
Depan/belakang/ Rem parkir | Disc/Drum, Leading & Trailing / Mekanis pada rem belakang | ||||
SUSPENSI | |||||
Depan | Mac Pherson Struts dengan coil spring | Mac Pherson Struts dengan coil spring dan stabilizer | |||
Belakang | 5-5-link, rigid-axle dengan coil spring | ||||
BAN | 165/80R13 | 185/70R14 | |||
Interior | |||||
warna jok | Grey | Beige | Beige | Beige | Beige |
Sun visor | ada | dengan cermin | |||
Function & Comfort | |||||
AC | single blower | double blower | |||
Tilt steering | - | ada | |||
Power Window | ada | ||||
Tacho Meter | ada | ||||
Odo/Trip meter | digital | ||||
One Touch Tumble | seat baris 2 bisa dilipat | ||||
kursi bisa digeser | baris 1 | baris 1 dan 2 | |||
Kemanan | |||||
TAF body | rangka menahan efek benturan | ||||
Seat belt | baris 1 & 2 | baris 1 , 2 dan 3 | |||
Head rest | baris 1 & 2 | baris 1 , 2 dan 3 |
Daihatsu - daihatsu bekasi, promo daihatsu bekasi, harga resmi daihatsu bekasi, dealer resmi daihatsu, spesifikasi daihatsu, paket kredit daihatsu, kredit daihatsu bekasi, syarat kredit daihatsu, harga xenia, diskon xenia, kredit xenia, xenia, terios, ayla, sirion, luxio, granmax, pick up, 2014, bekasi, cileungsi, cikarang, tambun, pondok gede, jakarta timur, cakung, kalimalang, depok, tangerang, cibarusah, bogor, jakarta utara, jakarta barat, jakarta selatan, jakarta pusat, jabodetabek
Tidak ada komentar:
Posting Komentar